Средњобанатски управни округ један је од 29 округа у Србији и обухвата територију Града Зрењанина и општина Сечањ, Житиште, Нови Бечеј и Нова Црња. Округ заузима површину од 3256 квадратних километара, са 55 насеља у којима укупно живи 208.456 становника. Седиште Округа је у Зрењанину.
Општине | Површина (км2) | Број насеља | Број становника |
Зрењанин – Град | 1326 | 22 | 132051 |
Житиште | 525 | 12 | 20399 |
Нова Црња | 273 | 6 | 12705 |
Нови Бечеј | 609 | 4 | 26924 |
Сечањ | 523 | 11 | 16377 |
Положај Зрењанина и Средњебанатског округа у оквиру Војводине:
Становништво према националној или етничкој припадности | ||
Укупно становника (попис 2002. године) | 208456 | |
% укупног становништва Округа | ||
Срби | 150794 | (72.34%) |
Црногорци | 630 | ( 0.30%) |
Југословени | 3759 | (1.80%) |
Албанци | 104 | (0.05%) |
Бошњаци | 12 | (0.01%) |
Бугари | 394 | (0.19%) |
Буњевци | 25 | (0.01%) |
Власи | 4 | (0.01%) |
Горанци | 27 | (0.01%) |
Мађари | 27842 | (13.36%) |
Македонци | 599 | (0.29%) |
Муслимани | 144 | (0.07%) |
Немци | 265 | (0.13%) |
Роми | 5682 | (2.73%) |
Румуни | 5156 | (2.47%) |
Руси | 87 | (0.04%) |
Русини | 30 | (0.01%) |
Словаци | 2495 | (1.20%) |
Словенци | 131 | (0.06%) |
Украјинци | 41 | (0.02%) |
Хрвати | 1031 | (0.49%) |
Чеси | 25 | (0.01%) |
Остали | 342 | (0.16%) |
Неизјашњени и неопредељени | 5376 | (2.58%) |
Регионална припадност | 1642 | (0.79%) |
Непознато | 1819 | (0.87%) |
